← Besin Kütüphanesine Dön

Hazır Yemekler
Düğün Çorbası Kaç Kalori?
Kalori Hesaplayıcı
Kalori
85
kcal
Protein
6.0
g
Karb.
5.0
g
Yağ
4.5
g
= 100 gram
100g Besin Değerleri
| Kalori | 85.00 kcal |
| Protein | 6.00 g |
| Karbonhidrat | 5.00 g |
| Yağ | 4.50 g |
| micro_fiber | 0.2 g |
| micro_cholesterol | 20.0 mg |
| micro_sodium | 300.0 mg |
| micro_potassium | 150.0 mg |
| micro_calcium | 25.0 mg |
| micro_vit_a | 150.0 μg |
| micro_iron | 1.0 mg |
Düğün Çorbası Hakkında Bilgiler
Gerdan eti ve terbiye ile yapılan doyurucu çorba.
Porsiyonlar
- 100 Gram = 100g
- 1 Kase = 250g





